全校第 7 周实验课表
皇冠hg0086客户端版国家级实验教学示范中心第7周实验课表
皇冠hg0086客户端版2018-2019学年皇冠hg0086客户端版秋季学期第 7 周实验课表
实验室房间号 | 课程名称 | 实验内容 | 上课时间安排 | 学时 | 任课教师 | 学生类别 | 上课人数 | |
学院 | 年皇冠hg0086客户端版级、班级 | |||||||
教学实验楼322 | 群众体育常用实验技术01 | 健康风险筛查测评技术(一) | 周二1-2节 | 2 | 孔振兴 | 竞体 | 15级 | 27 |
教学实验楼322 | 群众体育常用实验技术01 | 健康风险筛查测评技术(二) | 周四1-2节 | 2 | 孔振兴 | 竞体 | 15级 | 27 |
教学实验楼 309/322 | 生物测试技术原理与方法01 | 影像诊断技术(三) | 周二8-10节 | 3 | 贺莹莹 | 运人 | 15级 | 30 |
教学实验楼 309/322 | 生物测试技术原理与方法02 | 影像诊断技术(三) | 周四8-10节 | 3 | 贺莹莹 | 运人 | 15级 | 26 |
教学实验楼209/210 | 竞技体育常用实验技术01 | 运动员机能监控技术(三) | 周一11-12节 | 2 | 倪震 | 竞体 | 15级 | 14 |
教学实验楼209/210 | 竞技体育常用实验技术01 | 运动员机能监控技术(四) | 周四11-12节 | 2 | 倪震 | 竞体 | 15级 | 14 |
教学实验楼112 | 电生理 | 单细胞分离技术 | 周一1-4节 | 4 | 吕媛媛 | 运人 | 16级1-2班 | 10 |
教学实验楼112 | 电生理 | 单细胞分离技术 | 周三1-4节 | 4 | 吕媛媛 | 运人 | 16级1-2班 | 10 |
教学实验楼112 | 电生理 | 单细胞分离技术 | 周四1-4节 | 4 | 吕媛媛 | 运人 | 16级1-2班 | 10 |
教学实验楼112 | 电生理 | 单细胞分离技术 | 周五1-4节 | 4 | 吕媛媛 | 运人 | 16级1-2班 | 10 |
教学实验楼404 | 运动科学动物实验基础 | 蟾蜍心搏过程观察、期前收缩与代偿间歇 | 周一15:45-19:15 | 4 | 刘晨喆 | 运人 | 17级1班 | 15 |
教学实验楼404 | 生理学 | 安静及运动后心率、血压的测定 | 周二11-12节 | 2 | 石丽君 | 康复 | 18级1-2班 | 25 |
教学实验楼404 | 运动科学动物实验基础 | 蟾蜍心搏过程观察、期前收缩与代偿间歇 | 周三15:45-19:15 | 4 | 刘晨喆 | 运人 | 17级1班 | 15 |
教学实验楼404 | 生理学 | 安静及运动后心率、血压的测定 | 周四1-2节 | 2 | 赵丽 | 康复 | 18级3-4班 | 25 |
教学实验楼404 | 运动科学动物实验基础 | 蟾蜍心搏过程观察、期前收缩与代偿间歇 | 周四16:30-19:30 | 4 | 刘晨喆 | 运人 | 17级1班 | 15 |
教学实验楼404 | 生理学 | 安静及运动后心率、血压的测定 | 周五3-4节 | 2 | 石丽君 | 康复 | 18级1-2班 | 25 |
教学实验楼407 | 生理学 | 呼吸机能测定 | 周二11-12节 | 2 | 石丽君 | 康复 | 18级1-2班 | 25 |
教学实验楼407 | 生理学 | 呼吸机能测定 | 周四1-2节 | 2 | 赵丽 | 康复 | 18级3-4班 | 25 |
教学实验楼407 | 生理学 | 呼吸机能测定 | 周五3-4节 | 2 | 石丽君 | 康复 | 18级1-2班 | 25 |
教学实验楼410 | 生理学 | 感觉机能测定 | 周二11-12节 | 2 | 石丽君 | 康复 | 18级1-2班 | 25 |
教学实验楼410 | 生理学 | 感觉机能测定 | 周四1-2节 | 2 | 赵丽 | 康复 | 18级3-4班 | 25 |
教学实验楼410 | 生理学 | 感觉机能测定 | 周五3-4节 | 2 | 石丽君 | 康复 | 18级1-2班 | 25 |
运动人体展室 | 人体解剖生理学 | 神经系统解剖 | 周四8-9节 | 2 | 李岩 | 心理 | 18级2班 | 45 |
运动人体展室 | 人体解剖生理学 | 神经系统解剖 | 周五8-9节 | 2 | 李岩 | 心理 | 18级1班 | 45 |
教学楼409 | 体育保健学 | 联合机能实验 | 周一1-2节 | 2 | 王博 | 武术 | 17级3班 | 30 |
教学楼409 | 运动医学 | 体格检查 | 周一5-6节 | 2 | 毛杉杉 | 竞体 | 17级混合班 | 25 |
教学楼409 | 运动医学 | 体格检查 | 周一8-9节 | 2 | 毛杉杉 | 竞体 | 17级混合班 | 25 |
教学楼409 | 体疗康复运动处方 | 心脏功能能力评定 | 周一18:10-21:10 | 4 | 张培珍 | 各学院 | 16级 | 30 |
教学楼409 | 运动医学 | 体格检查 | 周二5-6节 | 2 | 毛杉杉 | 竞体 | 17级混合班 | 25 |
教学楼409 | 体育保健学 | 联合机能实验 | 周二7-8节 | 2 | 王博 | 武术 | 17级5班 | 30 |
教学楼409 | 体育保健学 | 联合机能实验 | 周二11-12节 | 2 | 王博 | 武术 | 17级6班 | 30 |
教学楼409 | 体疗康复运动处方 | 心脏功能能力评定 | 周二18:10-21:10 | 4 | 张培珍 | 各学院 | 16级 | 30 |
教学楼409 | 体疗康复运动处方 | 心脏体疗康复运动处方制定 | 周三18:10-21:10 | 4 | 张培珍 | 各学院 | 16级 | 30 |
教学楼409 | 体疗康复运动处方 | 心脏体疗康复运动处方制定 | 周四18:10-21:10 | 4 | 张培珍 | 各学院 | 16级 | 30 |
教学楼409 | 体育保健学 | 联合机能实验 | 周五3-4节 | 2 | 王博 | 武术 | 17级4班 | 30 |
科研楼205 | 健康测评原理与应用 | 生物电阻抗、BODPOD (分4组) | 周二8:00-11:30 | 4 | 卢玮 | 康复 | 17级 | 130 |
教学楼410 | 神经病损康复 | 偏瘫患者转移训练 (分3组) | 周二14:00-18:30 | 6 | 李军(外聘) | 康复 | 15级 | 90 |
第1页共3页