2017年皇冠hg0086客户端版度北京市科研训练项目及国家大创立项名单
2017年皇冠hg0086客户端版度北京市高校大学生科研训练计划立项名单
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导教师 |
1 | 现行幼儿足球比赛中幼儿的身体活动状态的研究 | 李孟頔 | 罗冬梅 |
2 | 四周有氧运动介导apelin对小鼠能量代谢的影响 | 刘肇杰 | 张缨 |
3 | 不同配比乳清蛋白饮料对再水合及运动能力的影响 | 张蓝天 | 许春燕 |
4 | 足球运动中防守方如何及时正确判别假动作:基于反应抑制能力的研究 | 陈子炜 | 迟立忠 |
5 | 踝关节贴扎对网球运动员灵敏性的影响 | 王东升 | 侯世伦 |
6 | 锻炼能否增强情绪体验的敏感性—基于情绪的身体地图 | 邱思越 | 李杰 |
7 | 激痛点压迫放松法对颈型颈椎病患者头颈部关节位置觉的影响 | 宋赟 | 刘冬森 |
8 | 翘二郎腿的坐姿对腰背部姿位和肌肉收缩状态的影响 | 刘嘉 | 刘卉 |
9 | 运用血氧饱和度预测急性高原反应的探索性研究及高原检验 | 焦裕博 | 胡扬 |
10 | 划艇训练装置研发 | 郝硕 | 高强 |
11 | 足过度外翻与胫骨后肌的关系 | 朱御诚 | 李翰君 |
12 | 功能性踝关节不稳者阻尼振动衰减原理评价方法响应性的研究 | 贾琦 | 阮槟 |
13 | 膝过伸康复训练对骨盆位置的影响研究 | 鲁贞钰 | 卢玮 |
14 | 有氧无氧能力在1500m场地跑中的重要性 | 李彦锦 | 周越 |
15 | 北京市老年皇冠hg0086客户端版人身体活动与认知功能的关联研究 | 张越 | 周财亮 |
16 | 睡眠剥夺与咖啡摄入对运动后血压、心率以及心率变异性的影响 | 续佳雯 | 李雪梅 |
17 | 不同专项运动员跑步能效与最大摄氧量相关性分析 | 李守议 | 汪军 |
18 | 不同方式健步走运动对女大学生血管机能的影响 | 余思思 | 张培珍 |
19 | 运动对创伤后应激障碍模型大鼠炎性因子的影响 | 杨子欢 | 魏宏文 |
20 | 12周十二段锦练习对下肢残疾者颈肩综合征的疗效观察 | 谢万鹏 | 庄永昌 |
21 | 针对帕金森病症的健身气功运动处方研究 | 黎芳 | 刘晓蕾 |
22 | HIIT对增龄大鼠肝脏中LKB1、AMPK蛋白的影响 | 邵佳 | 苏浩 |
2017年皇冠hg0086客户端版度国家级大学生创新课题立项名单
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导教师 |
1 | 比较有氧运动和力量训练不同顺序组合对机体心血管系统及肌肉疲劳恢复影响的差异 | 李蒙 | 鲍克 |
2 | 一次性摄入咖啡因对不同人群运动中及运动后对血压的影响 | 王叶 | 李雪梅 |
3 | 高强度间歇运动下不同范畴刺激对篮球运动员多目标追踪任务的影响及眼动分析 | 田由 | 张禹 |
4 | 指趾运动训练器 | 叶文 | 汪毅 |
5 | 青年皇冠hg0086客户端版女性膝过伸对下肢姿态的影响 | 路昕 | 刘卉 |