通知公告
2019-2020学年皇冠hg0086客户端版秋季学期第 14 周实验课表
皇冠hg0086客户端版国家级实验教学示范中心第14周实验课表
实验室房间号 | 课程名称 | 实验内容 | 上课时间安排 | 学时 | 任课教师 | 学生类别 | 上课人数 | |
学院 | 年皇冠hg0086客户端版级、班级 | |||||||
教学实验楼209 | 生物化学 | 血清蛋白琼脂糖凝胶电泳 | 周二1-2节 | 2 | 苏浩 | 运动人体科学学院 | 2018级3-4班 | 12 |
教学实验楼209 | 生物化学 | 血清蛋白琼脂糖凝胶电泳 | 周二3-4节 | 2 | 苏浩 | 运动人体科学学院 | 2018级3-4班 | 14 |
教学实验楼209 | 生物化学 | 血清蛋白琼脂糖凝胶电泳 | 周二6-7节 | 2 | 苏浩 | 运动人体科学学院 | 2018级3-4班 | 12 |
教学实验楼209 | 生物化学 | 血清蛋白琼脂糖凝胶电泳 | 周四1-2节 | 2 | 苏浩 | 运动人体科学学院 | 2018级3-4班 | 14 |
教学实验楼209 | 生物化学 | 血清蛋白琼脂糖凝胶电泳 | 周四5-6节 | 2 | 苏浩 | 运动人体科学学院 | 2018级3-4班 | 12 |
教学实验楼209 | 生物化学 | 血清蛋白琼脂糖凝胶电泳 | 周一5-6节 | 2 | 严翊 | 运动人体科学学院 | 2018级1班 | 16 |
教学实验楼209 | 生物化学 | 血清蛋白琼脂糖凝胶电泳 | 周三5-6节 | 2 | 严翊 | 运动人体科学学院 | 2018级1班 | 16 |
教学实验楼209 | 生物化学 | 血清蛋白琼脂糖凝胶电泳 | 周四8-9节 | 2 | 严翊 | 运动人体科学学院 | 2018级2班 | 16 |
教学实验楼209 | 生物化学 | 血清蛋白琼脂糖凝胶电泳 | 周四10-11节 | 2 | 严翊 | 运动人体科学学院 | 2018级2班 | 16 |
教学实验楼210 | 竞技体育常用实验技术 | 运动机能监控技术(二) | 周一3-4节 | 2 | 刘刚 | 竞技体育学院 | 2016级 | 20 |
教学实验楼210 | 竞技体育常用实验技术 | 运动机能监控技术(三) | 周四3-4节 | 2 | 刘刚 | 竞技体育学院 | 2016级 | 20 |
教学实验楼322 | 生物测试技术与原理 | 体质健康与测评 | 周四13-15节 | 3 | 张一民 | 运动人体科学学院 | 2017级 | 28 |
教学实验楼322 | 生物测试技术与原理 | 体质健康与测评 | 周五8-10节 | 3 | 张一民 | 运动人体科学学院 | 2017级 | 31 |
教学实验楼404 | 生理学 | 肺功能测定 | 周一11-12节 | 2 | 赵丽 | 运动医学与康复学院 | 2019级3班 | 20 |
教学实验楼407 | 生理学 | 肺功能测定 | 周一11-12节 | 2 | 赵丽 | 运动医学与康复学院 | 2019级3班 | 20 |
教学实验楼410 | 生理学 | 感觉机能测试 | 周一11-12节 | 2 | 赵丽 | 运动医学与康复学院 | 2019级3班 | 20 |
教学楼409 | 运动医学 | 心肺复苏 | 周二6-7节 | 2 | 张培珍 | 竞技体育学院 | 2018级 | 30 |
教学楼409 | 运动医学 | 心肺复苏 | 周二8-9节 | 2 | 张培珍 | 竞技体育学院 | 2018级 | 30 |
教学楼409 | 运动医学 | 心肺复苏 | 周二15:30-18:30 | 4 | 张培珍 | 竞技体育学院 | 2018级 | 30 |
教学楼409 | 健康评估 | 一般检查、头颈检查 | 周三7-8节 | 2 | 王艳 | 运动医学与康复学院 | 2017级 | 30 |
教学楼409 | 健康评估 | 一般检查、头颈检查 | 周三9-10节 | 2 | 王艳 | 运动医学与康复学院 | 2017级 | 30 |
教学楼409 | 健康评估 | 心、肺、腹部 | 周五7-8节 | 2 | 王艳 | 运动医学与康复学院 | 2018级 | 26 |
教学楼409 | 健康评估 | 神经系统检查 | 周五9-10节 | 2 | 王艳 | 运动医学与康复学院 | 2018级 | 26 |
教学楼410 | 运动损伤 | 脊柱损伤检查 | 周三1-2节 | 2 | 张恩铭 | 运动医学与康复学院 | 2018级 | 30 |
教学楼410 | 运动损伤 | 脊柱损伤检查 | 周三9-10节 | 2 | 张恩铭 | 运动医学与康复学院 | 2018级 | 30 |
教学楼410 | 运动损伤 | 脊柱损伤检查 | 周三11-12节 | 2 | 张恩铭 | 运动医学与康复学院 | 2018级 | 30 |
教学楼410 | 贴扎术 | 膝部贴扎 | 周一8-9节 | 2 | 侯世伦、卢玮 | 运动医学与康复学院 | 2017级3班 | 30 |
教学楼410 | 贴扎术 | 膝部贴扎 | 周二8-9节 | 2 | 侯世伦、卢玮 | 运动医学与康复学院 | 2017级4班 | 30 |
教学楼410 | 贴扎术 | 膝部贴扎 | 周三8-9节 | 2 | 侯世伦、卢玮 | 运动医学与康复学院 | 2017级3班 | 30 |
教学楼410 | 贴扎术 | 膝部贴扎 | 周五8-9节 | 2 | 侯世伦、卢玮 | 运动医学与康复学院 | 2017级4班 | 30 |
教学楼410 | 运动按摩 | 振动类和击打类手法 | 周一3-4节 | 2 | 候世伦、张新 | 运动医学与康复学院 | 2018级2班 | 30 |
教学楼410 | 运动按摩 | 振动类和击打类手法 | 周四3-4节 | 2 | 候世伦、张新 | 运动医学与康复学院 | 2018级2班 | 30 |
教学楼411 | 运动按摩 | 振动类和击打类手法 | 周一3-4节 | 2 | 白震民、刘冬森 | 运动医学与康复学院 | 2018级4班 | 32 |
教学楼411 | 运动损伤 | 脊柱损伤检查 | 周四1-2节 | 2 | 张恩铭 | 运动医学与康复学院 | 2018级 | 30 |
教学楼411 | 运动按摩 | 摩擦类手法 | 周四3-4节 | 2 | 白震民、刘冬森 | 运动医学与康复学院 | 2018级4班 | 32 |
教学楼411 | 运动损伤 | 脊柱损伤检查 | 周五9-10节 | 2 | 张恩铭 | 运动医学与康复学院 | 2018级 | 30 |
皇冠hg0086客户端版皇冠hg0086客户端版
第 1 页 共 5 页