通知公告
2019-2020学年皇冠hg0086客户端版秋季学期第 13 周实验课表
皇冠hg0086客户端版国家级实验教学示范中心第13周实验课表
实验室房间号 | 课程名称 | 实验内容 | 上课时间安排 | 学时 | 任课教师 | 学生类别 | 上课人数 | |
学院 | 年皇冠hg0086客户端版级、班级 | |||||||
教学实验楼211 | 生物测试技术与原理 | 干细胞培养技术 | 周四13-15节 | 3 | 龚丽景 | 运动人体科学学院 | 2017级 | 28 |
教学实验楼211 | 生物测试技术与原理 | 干细胞培养技术 | 周五8-10节 | 3 | 龚丽景 | 运动人体科学学院 | 2017级 | 31 |
教学实验楼322 | 竞技体育常用实验技术 | 运动员机能监控 | 周一3-4节 | 2 | 贺莹莹 | 竞技体育学院 | 2016级 | 20 |
教学实验楼322 | 竞技体育常用实验技术 | 运动员机能监控 | 周四3-4节 | 2 | 贺莹莹 | 竞技体育学院 | 2016级 | 20 |
教学楼409 | 运动医学 | 心肺复苏 | 周一12:00-14:00 | 2 | 王博 | 竞技体育学院 | 2017级3班 | 30 |
教学楼409 | 运动医学 | 心肺复苏 | 周一8-9节 | 2 | 王博 | 竞技体育学院 | 2017级6班 | 30 |
教学楼409 | 运动医学 | 心肺复苏 | 周一11-12节 | 2 | 王博 | 竞技体育学院 | 2017级1班 | 30 |
教学楼411 | 运动医学 | 心肺复苏 | 周二8-9节 | 2 | 王博 | 竞技体育学院 | 2017级5班 | 30 |
教学楼409 | 运动医学 | 心肺复苏 | 周四19:00-20:00 | 2 | 王博 | 竞技体育学院 | 2017级3 班 | 30 |
教学楼409 | 运动医学 | 心肺复苏 | 周五12:00-14:00 | 2 | 王博 | 竞技体育学院 | 2017级3 班 | 30 |
教学楼409 | 运动医学 | 绷带包扎 | 周二6-7节 | 2 | 张培珍 | 竞体 | 2018级 | 30 |
教学楼409 | 运动医学 | 绷带包扎 | 周二8-9节 | 2 | 张培珍 | 竞体 | 2018级 | 30 |
教学楼409 | 运动医学 | 绷带包扎 | 周二15:30-18:30 | 4 | 张培珍 | 竞体 | 2018级 | 30 |
教学楼410 | 贴扎术 | 足踝部贴扎 | 周一8-9节 | 2 | 侯世伦、卢玮 | 运动医学与康复学院 | 2017级3班 | 30 |
教学楼410 | 贴扎术 | 足踝部贴扎 | 周二8-9节 | 2 | 侯世伦、卢玮 | 运动医学与康复学院 | 2017级4班 | 30 |
教学楼410 | 贴扎术 | 足踝部贴扎 | 周三8-9节 | 2 | 侯世伦、卢玮 | 运动医学与康复学院 | 2017级3班 | 30 |
教学楼410 | 贴扎术 | 足踝部贴扎 | 周五8-9节 | 2 | 侯世伦、卢玮 | 运动医学与康复学院 | 2017级4班 | 30 |
教学楼410 | 运动按摩 | 摩擦类手法 | 周一3-4节 | 2 | 候世伦、张新 | 运动医学与康复学院 | 2018级2班 | 30 |
教学楼410 | 运动按摩 | 摩擦类手法 | 周四3-4节 | 2 | 候世伦、张新 | 运动医学与康复学院 | 2018级2班 | 30 |
教学楼411 | 运动按摩 | 摩擦类手法 | 周一3-4节 | 2 | 白震民、刘冬森 | 运动医学与康复学院 | 2018级4班 | 32 |
教学楼411 | 运动按摩 | 摩擦类手法 | 周四3-4节 | 2 | 白震民、刘冬森 | 运动医学与康复学院 | 2018级4班 | 32 |
皇冠hg0086客户端版皇冠hg0086客户端版
第 1 页 共 4 页