通知公告
2018-2019学年皇冠hg0086客户端版春季学期第 16周实验课表
实验室房间号 | 课程名称 | 实验内容 | 上课时间安排 | 学时 | 任课教师 | 学生类别 | 上课 人数 | |
学院 | 年皇冠hg0086客户端版级、班级 | |||||||
教学实验楼322 | 竞技体育常用实验技术01 | 考试 | 周一11-12节 | 2 | 孙婷婷 | 竞技体育学院 | 16级 | 28 |
教学实验楼322 | 竞技体育常用实验技术02 | 考试 | 周二8-9节 | 2 | 孙婷婷 | 竞技体育学院 | 216级 | 30 |
教学实验楼322 | 大众健身常用实验技术01 | 考试 | 周四1-2节 | 2 | 孙婷婷 | 体育休闲与 旅游学院 | 17级社体 | 30 |
教学实验楼322 | 群众体育常用实验技术01 | 考试 | 周五1-2节 | 2 | 孙婷婷 | 竞技体育学院 | 16级 | 26 |
教学实验楼322 | 群众体育常用实验技术02 | 考试 | 周五8-9节 | 2 | 孙婷婷 | 竞技体育学院 | 16级 | 27 |
教学实验楼404 | 运动生理学 | 心率无氧阈 | 周一11-12节 | 2 | 吴迎 | 教育学院 | 18级1班 | 20 |
教学实验楼404 | 运动生理学 | 心率无氧阈 | 周一13-14节 | 2 | 许寿生 | 教育学院 | 18级9班 | 20 |
教学实验楼404 | 运动生理学 | 心率无氧阈 | 周二1-2节 | 2 | 吴迎 | 教育学院 | 18级2班 | 20 |
教学实验楼404 | 运动生理学 | 心率无氧阈 | 周二8-9节 | 2 | 吴迎 | 教育学院 | 18级4班 | 20 |
教学实验楼404 | 运动生理学 | 心率无氧阈 | 周二11-12节 | 2 | 吴迎 | 教育学院 | 18级3班 | 20 |
教学实验楼404 | 运动生理学 | 心率无氧阈 | 周二13-14节 | 2 | 许寿生 | 教育学院 | 18级10班 | 20 |
教学实验楼404 | 运动生理学 | 心率无氧阈 | 周三11-12节 | 2 | 许寿生 | 教育学院 | 18级11班 | 20 |
教学实验楼404 | 运动生理学 | 心率无氧阈 | 周四1-2节 | 2 | 吴迎 | 教育学院 | 18级4班 | 20 |
教学实验楼404 | 运动生理学 | 心率无氧阈 | 周四3-4节 | 2 | 吴迎 | 教育学院 | 18级3班 | 20 |
教学实验楼407 | 运动生理学 | 无氧功 | 周一11-12节 | 2 | 吴迎 | 教育学院 | 18级1班 | 20 |
教学实验楼407 | 运动生理学 | 无氧功 | 周一13-14节 | 2 | 许寿生 | 教育学院 | 18级9班 | 20 |
教学实验楼407 | 运动生理学 | 无氧功 | 周二1-2节 | 2 | 吴迎 | 教育学院 | 18级2班 | 20 |
教学实验楼407 | 运动生理学 | 无氧功 | 周二8-9节 | 2 | 吴迎 | 教育学院 | 18级4班 | 20 |
教学实验楼407 | 运动生理学 | 无氧功 | 周二11-12节 | 2 | 吴迎 | 教育学院 | 18级3班 | 20 |
教学实验楼407 | 运动生理学 | 无氧功 | 周二13-14节 | 2 | 许寿生 | 教育学院 | 18级10班 | 20 |
教学实验楼407 | 运动生理学 | 无氧功 | 周三11-12节 | 2 | 许寿生 | 教育学院 | 18级11班 | 20 |
教学实验楼407 | 运动生理学 | 无氧功 | 周四1-2节 | 2 | 吴迎 | 教育学院 | 18级4班 | 20 |
教学实验楼407 | 运动生理学 | 无氧功 | 周四3-4节 | 2 | 吴迎 | 教育学院 | 18级3班 | 20 |
教学实验楼410 | 运动生理学 | 感觉机能 | 周一13-14节 | 2 | 许寿生 | 教育学院 | 18级9班 | 20 |
教学实验楼410 | 运动生理学 | 感觉机能 | 周二13-14节 | 2 | 许寿生 | 教育学院 | 18级9班 | 20 |
教学实验楼410 | 运动生理学 | 感觉机能 | 周三11-12节 | 2 | 许寿生 | 教育学院 | 18级9班 | 20 |
教学实验楼410 | 运动生理学 | 肌电图 | 周四1-2节 | 2 | 于亮 | 研究生院 | 18级 | 30 |
教学实验楼410 | 运动生理学 | 肌电图 | 周四3-4节 | 2 | 于亮 | 研究生院 | 18级 | 30 |
体育科学楼301 | 运动解剖学 | 肌肉观察 | 周一 3-4节 | 2 | 靳秀兰 | 教育学院 | 18级10班 | 30 |
体育科学楼301 | 运动解剖学 | 肌肉观察 | 周一 8-9节 | 2 | 靳秀兰 | 教育学院 | 18级8班 | 30 |
体育科学楼302 | 运动机能形态学进展 | 理论课 | 周一 14:00-17:00 | 4 | 徐刚 | 运动人体科学学院 | 18级解剖学方向硕士 | 9 |
体育科学楼302 | 运动解剖学研究专题 | 理论课 | 周二 8:00-11:00 | 4 | 罗冬梅 | 运动人体科学学院 | 18级解剖学方向博士 | 4 |
体育科学楼301 | 运动解剖学 | 肌肉观察 | 周三 8-9节 | 2 | 刘永 | 教育学院 | 18级4班 | 65 |
体育科学楼303 | 组织化学课 | 理论课 | 周四 3-4节 | 2 | 刘永 | 运动人体科学学院 | 18级硕士班 | 35 |
教学楼409 | 体育保健学 | 损伤检查 | 周一14:00-15:10 | 2 | 王博 | 体育休闲与旅游学院 | 17级1组 | 30 |
教学楼409 | 体育保健学 | 损伤检查 | 周一15:15-16:15 | 2 | 王博 | 体育休闲与旅游学院 | 17级2组 | 30 |
教学楼409 | 体育保健学 | 心肺复苏 | 周二12:30-2:00 | 2 | 王博 | 教育学院 | 17级1组 | 30 |
教学楼411 | 体育保健学 | 心肺复苏 | 周四12:30-2:00 | 2 | 王博 | 教育学院 | 17级2组 | 30 |
教学楼411 | 体育保健学 | 心肺复苏 | 周三8-9节 | 2 | 王博 | 教育学院 | 17级3组 | 30 |
教学楼409 | 体育保健学 | 绷带包扎方法 | 周三1-2节 | 2 | 张培珍 | 教育学院 | 17级 | 22 |
教学楼409 | 体育保健学 | 绷带包扎方法 | 周三12:15-13:45 | 2 | 张培珍 | 教育学院 | 17级 | 22 |
教学楼409/411 | 体育保健学 | 绷带包扎方法 | 周四1-2节 | 2 | 张培珍 | 教育学院 | 17级 | 22 |
教学楼409 | 体育保健学 | 绷带包扎方法 | 周四12:30-14:00 | 2 | 张培珍 | 教育学院 | 2017级 | 23 |
教学楼409 | 体育保健学 | 绷带包扎方法 | 周四8-9节 | 2 | 张培珍 | 教育学院 | 2017级 | 22 |
教学楼411 | 运动按摩 | 实操考试 | 周一8-9节 | 2 | 张恩铭 | 竞技体育学院 | 17级11班 | 30 |
教学楼411 | 运动按摩 | 实操考试 | 周一11-12节 | 2 | 王博 | 竞技体育学院 | 17级4班 | 30 |
教学楼411 | 运动按摩 | 实操考试 | 周一13-14节 | 2 | 张恩铭 | 竞技体育学院 | 17级9班 | 30 |
教学楼411 | 运动按摩 | 实操考试 | 周二11-12节 | 2 | 黄鹏 | 竞技体育学院 | 17级7班 | 30 |
教学楼411 | 运动按摩 | 实操考试 | 周二13-14节 | 2 | 黄鹏 | 竞技体育学院 | 17级8班 | 30 |
教学楼411 | 运动按摩 | 四肢部运动按摩的操作 | 周三1-2节 | 2 | 张恩铭 | 竞技体育学院 | 17级11班 | 30 |
教学楼411 | 运动按摩 | 四肢部运动按摩的操作 | 周三11-12节 | 2 | 张恩铭 | 竞技体育学院 | 17级9班
| 30 |
教学楼411 | 运动按摩 | 四肢部运动按摩的操作 | 周四3-4节 | 2 | 王博 | 竞技体育学院 | 17级4班 | 30 |
教学楼411 | 运动按摩 | 四肢部运动按摩的操作 | 周四11-12节 | 2 | 黄鹏 | 竞技体育学院 | 17级8班 | 30 |
教学楼411 | 运动按摩 | 实操考试 | 周五1-2节 | 2 | 黄鹏 | 竞技体育学院 | 17级7班 | 30 |
教学楼410 | 运动按摩 | 实操考试 | 周一3-4节 | 2 | 侯世伦\张新 | 体育休闲与旅游学院 | 16级1、2班 | 30 |
教学楼410 | 运动按摩 | 实操考试 | 周一8-9节 | 2 | 侯世伦\张新 | 运动人体科学学院 | 16级2班 | 30 |
教学楼410 | 运动按摩 | 实操考试 | 周二1-2节 | 2 | 白震民 | 竞技体育学院 | 17级2班 | 30 |
教学楼410 | 运动按摩 | 实操考试 | 周二8-9节 | 2 | 张恩铭 | 艺术学院、竞技体育学院 | 17级 | 30 |
教学楼410 | 运动按摩 | 四肢部运动按摩的操作 | 周三8-10节 | 3 | 侯世伦\张新 | 运动人体科学学院 | 16级2班 | 30 |
教学楼410 | 运动按摩 | 四肢部运动按摩的操作 | 周三11-12节 | 2 | 侯世伦\张新 | 体育休闲与旅游学院 | 16级1、2班 | 30 |
教学楼410 | 运动按摩 | 四肢部运动按摩的操作 | 周四1-2节 | 2 | 白震民 | 竞技体育学院 | 17级2班 | 30 |
教学楼410 | 运动按摩 | 实操考试 | 周五8-9节 | 2 | 张恩铭 | 艺术学院、竞技体育学院 | 17级 | 30 |
教学楼B06、B07 | 运动医学 | 机能评价 | 周一8-9节 | 2 | 方子龙 | 体育工程学院 | 2017级 | 21 |