通知公告
全校秋季学期第 13 周实验课表
皇冠hg0086客户端版国家级实验教学示范中心第13周实验课表
中国运动与健康皇冠hg0086客户端版2018-2019学年皇冠hg0086客户端版秋季学期第 13 周实验课表
实验室房间号 | 课程名称 | 实验内容 | 上课时间安排 | 学时 | 任课教师 | 学生类别 | 上课人数 | |
学院 | 年皇冠hg0086客户端版级、班级 | |||||||
教学实验楼322 | 群众体育常用实验技术02 | Omega Wave体能测试技术 | 周二1-2节 | 2 | 倪震 | 竞体 | 15级 | 13 |
教学实验楼322 | 群众体育常用实验技术02 | 国民体质测定技术(一) | 周四1-2节 | 2 | 倪震 | 竞体 | 15级 | 13 |
教学实验楼 322 | 生物测试技术原理与方法01 | 体质健康测评技术(一) | 周二8-10节 | 3 | 张一民 | 运人 | 15级 | 30 |
教学实验楼 322 | 生物测试技术原理与方法02 | 体质健康测评技术(一) | 周四8-10节 | 3 | 张一民 | 运人 | 15级 | 26 |
教学实验楼114 | 人体解剖生理学 | 心电图 | 周二3-4节 | 2 | 李岩 | 心理 | 18级2班 | 42 |
教学实验楼310 | 运动生理学 | 呼吸机能 | 周二8-9节 | 2 | 吴迎 | 体教 | 17级9.10班 | 20 |
教学实验楼310 | 运动生理学 | 呼吸机能 | 周三3-4节 | 2 | 吴迎 | 体教 | 17级11.12班 | 20 |
教学实验楼310 | 运动生理学 | 呼吸机能 | 周四1-2节 | 2 | 吴迎 | 体教 | 17级9.10班 | 20 |
教学实验楼310 | 运动生理学 | 呼吸机能 | 周四3-4节 | 2 | 李丽 | 社体 | 17级7.8班 | 20 |
教学实验楼310 | 运动生理学 | 呼吸机能 | 周五1-2节 | 2 | 李丽 | 体教 | 17级5.6班 | 20 |
教学实验楼310 | 运动生理学 | 呼吸机能 | 周五8-9节 | 2 | 吴迎 | 体教 | 17级11.12班 | 20 |
教学实验楼404 | 运动科学动物实验基础 | 跳台、转棒和无创血压 | 周一10-13节 | 4 | 刘晨喆 | 人体 | 17级1班 | 16 |
教学实验楼404 | 运动生理学 | 运动后心率、血压 | 周二8-9节 | 2 | 吴迎 | 体教 | 17级9.10班 | 20 |
教学实验楼404 | 运动生理学 | 运动后心率、血压 | 周三3-4节 | 2 | 吴迎 | 体教 | 17级11.12班 | 20 |
教学实验楼404 | 运动科学动物实验基础 | 跳台、转棒和无创血压 | 周三10-13节 | 4 | 刘晨喆 | 人体 | 17级1班 | 16 |
教学实验楼404 | 运动生理学 | 运动后心率、血压 | 周四1-2节 | 2 | 吴迎 | 体教 | 17级9.10班 | 20 |
教学实验楼404 | 运动生理学 | 运动后心率、血压 | 周四3-4节 | 2 | 李丽 | 社体 | 17级7.8班 | 20 |
教学实验楼404 | 运动科学动物实验基础 | 跳台、转棒和无创血压 | 周四11-14节 | 4 | 刘晨喆 | 人体 | 17级1班 | 16 |
教学实验楼404 | 运动生理学 | 运动后心率、血压 | 周五1-2节 | 2 | 李丽 | 体教 | 17级5.6班 | 20 |
教学实验楼404 | 运动生理学 | 运动后心率、血压 | 周五8-9节 | 2 | 吴迎 | 体教 | 17级11.12班 | 20 |
教学实验楼407 | 运动生理学 | 肌电图 | 周二8-9节 | 2 | 吴迎 | 体教 | 17级9.10班 | 20 |
教学实验楼407 | 运动生理学 | 肌电图 | 周三3-4节 | 2 | 吴迎 | 体教 | 17级11.12班 | 20 |
教学实验楼407 | 运动生理学 | 肌电图 | 周四1-2节 | 2 | 吴迎 | 体教 | 17级9.10班 | 20 |
教学实验楼407 | 运动生理学 | 肌电图 | 周四3-4节 | 2 | 李丽 | 社体 | 17级7.8班 | 20 |
教学实验楼407 | 运动生理学 | 肌电图 | 周五1-2节 | 2 | 李丽 | 体教 | 17级5.6班 | 20 |
教学实验楼407 | 运动生理学 | 肌电图 | 周五8-9节 | 2 | 吴迎 | 体教 | 17级11.12班 | 20 |
教学实验楼410 | 运动生理学 | 感觉机能 | 周二8-9节 | 2 | 吴迎 | 体教 | 17级9.10班 | 20 |
教学实验楼410 | 运动生理学 | 感觉机能 | 周三3-4节 | 2 | 吴迎 | 体教 | 17级11.12班 | 20 |
教学实验楼410 | 运动生理学 | 感觉机能 | 周四1-2节 | 2 | 吴迎 | 体教 | 17级9.10班 | 20 |
教学实验楼410 | 运动生理学 | 感觉机能 | 周四3-4节 | 2 | 李丽 | 社体 | 17级7.8班 | 20 |
教学实验楼410 | 运动生理学 | 感觉机能 | 周五1-2节 | 2 | 李丽 | 体教 | 17级5.6班 | 20 |
教学实验楼410 | 运动生理学 | 感觉机能 | 周五8-9节 | 2 | 吴迎 | 体教 | 17级11.12班 | 20 |
教学实验楼309 | 运动生理学 | 最大摄氧量 | 周一3-4节 | 2 | 于亮 | 人体 | 17级1班 | 23 |
教学实验楼309 | 运动生理学 | 最大摄氧量 | 周四1-2节 | 2 | 于亮 | 人体 | 17级1班 | 23 |
教学实验楼309 | 运动生理学 | 最大摄氧量 | 周四3-4节 | 2 | 于亮 | 人体 | 17级2班 | 23 |
教学实验楼309 | 运动生理学 | 最大摄氧量 | 周五8-9节 | 2 | 于亮 | 人体 | 17级2班 | 23 |
网球综合馆 | 运动生理学 | 肌电测试 | 周一3-4节 | 2 | 于亮 | 人体 | 17级1班 | 23 |
网球综合馆 | 运动生理学 | 肌电测试 | 周四1-2节 | 2 | 于亮 | 人体 | 17级1班 | 23 |
网球综合馆 | 运动生理学 | 肌电测试 | 周四3-4节 | 2 | 于亮 | 人体 | 17级2班 | 23 |
网球综合馆 | 运动生理学 | 肌电测试 | 周五8-9节 | 2 | 于亮 | 人体 | 17级2班 | 23 |
教学实验楼115 | 运动生理学 | 无氧功率 | 周一3-4节 | 2 | 于亮 | 人体 | 17级1班 | 23 |
教学实验楼115 | 运动生理学 | 无氧功率 | 周四1-2节 | 2 | 于亮 | 人体 | 17级1班 | 23 |
教学实验楼115 | 运动生理学 | 无氧功率 | 周四3-4节 | 2 | 于亮 | 人体 | 17级2班 | 23 |
教学实验楼115 | 运动生理学 | 无氧功率 | 周五8-9节 | 2 | 于亮 | 人体 | 17级2班 | 23 |
体育科学楼303 | 运动解剖学 | 全身肌肉观察 | 周二3-4节 | 2 | 张康 | 竞体 | 18级1班 | 23 |
体育科学楼303 | 运动解剖学 | 全身肌肉观察 | 周二13-14节 | 2 | 张康 | 竞体 | 18级2班 | 27 |
体育科学楼303 | 运动解剖学 | 全身肌肉观察 | 周三11-12节 | 2 | 张康 | 竞体 | 18级9班 | 25 |
体育科学楼303 | 运动解剖学 | 全身肌肉观察 | 周三13-14节 | 2 | 张康 | 竞体 | 18级10班 | 22 |
教学实验楼304 | 组织学 | 组织切片 | 周一8-9节 | 2 | 李俊平 | 康复 | 18级3班 | 25 |
教学实验楼304 | 组织学 | 组织切片 | 周二8-9节 | 2 | 李俊平 | 康复 | 18级3班 | 25 |
教学实验楼304 | 组织学 | 组织切片 | 周四8-9节 | 2 | 李俊平 | 康复 | 18级3班 | 25 |
教学实验楼304 | 组织学 | 组织切片 | 周五8-9节 | 2 | 李俊平 | 康复 | 18级3班 | 25 |
教学楼409 | 运动医学 | 常见运动损伤的检查2 | 周一6-7节 | 2 | 张培珍 | 竞体 | 17级 | 30 |
教学楼409 | 运动医学 | 常见运动损伤的检查2 | 周一8-9节 | 2 | 张培珍 | 竞体 | 17级 | 30 |
教学楼409 | 运动医学 | 常见运动损伤的检查2 | 周一15:30-18:30 | 4 | 张培珍 | 竞体 | 17级 | 30 |
教学楼409 | 运动医学 | 常见运动损伤的检查2 | 周一13-14节 | 2 | 张培珍 | 竞体 | 17级 | 30 |
教学楼409 | 运动医学 | 常见运动损伤的检查2 | 周二6-7节 | 2 | 张培珍 | 竞体 | 17级 | 30 |
教学楼410 | 健康评估 | 心肺检查 | 周一3-4-5-6 | 4 | 王艳 | 心理 | 16级 | 50 |
教学楼409 | 临床医学概要 | 实验考试 | 周三12:00-13:50 | 3 | 王艳 | 康复 | 17级 | 40 |
教学楼410 | 运动医学 | 绷带包扎 | 周四1-2节 | 2 | 张培珍 | 竞体 | 17级 | 30 |
教学楼410 | 运动医学 | 绷带包扎 | 周四9:30-12:30 | 4 | 张培珍 | 竞体 | 17级 | 30 |
教学楼410 | 运动医学 | 绷带包扎 | 周四12:30-14:00 | 2 | 张培珍 | 竞体 | 17级 | 30 |
教学楼410 | 神经病损康复 | 偏瘫患者转移训练 (分3组) | 周二14:00-18:30 | 6 | 李军(外聘) | 康复 | 15级 | 90 |
教学楼410 | 贴扎术 | 踝关节贴扎 | 周一11-12节 | 2 | 卢玮 | 康复 | 16级 | 30 |
教学楼410 | 贴扎术 | 踝关节贴扎 | 周三8-9节 | 2 | 卢玮 | 康复 | 16级 | 30 |
教学楼411 | 贴扎术 | 踝关节贴扎 | 周一11-12节 | 2 | 侯世伦 | 康复 | 16级 | 30 |
教学楼411 | 贴扎术 | 踝关节贴扎 | 周三8-9节 | 2 | 侯世伦 | 康复 | 16级 | 30 |
教学楼411 | 贴扎术 | 踝关节贴扎 | 周二11-12节 | 2 | 侯世伦 | 康复 | 16级 | 30 |
教学楼411 | 贴扎术 | 踝关节贴扎 | 周四1-2节 | 2 | 侯世伦 | 康复 | 16级 | 30 |
教学楼411 | 肌肉骨骼康复 | 损伤康复 | 周四3-10节 | 8 | 卢玮 | 康复 | 16级 | 30 |
教学楼411 | 运动医学 | 绷带包扎 | 周二19:00-20:30 | 2 | 毛杉杉 | 竞体 | 17级 | 30 |
教学楼411 | 运动医学 | 绷带包扎 | 周一8-9节 | 2 | 毛杉杉 | 竞体 | 17级 | 30 |
教学楼409 | 运动医学 | 绷带包扎 | 周四3-4节 | 2 | 毛杉杉 | 竞体 | 17级 | 30 |
教学楼411 | 运动医学 | 绷带包扎 | 周四19:00-20:30 | 2 | 毛杉杉 | 竞体 | 17级 | 30 |
皇冠hg0086客户端版皇冠hg0086客户端版
第 1 页 共 6 页